10月國內鄰苯法苯酐市場價格沖高回落,整體價格走勢下滑,截止月末鄰苯法苯酐報價為9750元/噸,10月跌幅為5[詳細]
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
- 10-28
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 64565.00 | 2212 | 63470 | 1095 |
螺紋鋼 | 3741.11 | 2301 | 3517 | 224 |
鋅 | 24498.00 | 2212 | 23900 | 598 |
鋁 | 18313.33 | 2212 | 18310 | 3 |
黃金 | 393.11 | 2212 | 393.14 | 0 |
線材 | 4082.00 | 2301 | 4220 | -138 |
燃料油 | 6670.00 | 2301 | 2683 | 3987 |
天然橡膠 | 11480.00 | 2301 | 11975 | -495 |
鉛 | 15056.25 | 2212 | 15085 | -28 |
白銀 | 4567.00 | 2212 | 4588 | -21 |
石油瀝青 | 4468.00 | 2212 | 3818 | 650 |
熱軋卷板 | 3732.00 | 2301 | 3554 | 178 |
鎳 | 188450.00 | 2212 | 184950 | 3500 |
錫 | 168262.50 | 2212 | 161990 | 6272 |
紙漿 | 7480.00 | 2301 | 6730 | 750 |
不銹鋼 | 17650.00 | 2212 | 16925 | 725 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5700.00 | 2301 | 5152 | 548 |
白糖 | 5726.00 | 2301 | 5499 | 227 |
更多商品請看現期表 |
10月28日能源指數為1180