
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 4419.50 | 4483.71 | 4450.86 | 4455.14 | 4432.29 | 4450.86 | 4480.86 | 4475.14 | 4475.14 | 4400.86 | 4199.43 |
主力合約 | 4248 | - | 3944 | 3721 | - | 3680 | - | 3998 | - | 3614 | 3662 |
最近合約 | 4517 | - | 4248 | 4231 | - | 4189 | - | 4170 | - | 4370 | 4620 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 3.88% | - | 11.39% | 16.48% | - | 17.32% | - | 10.66% | - | 17.88% | 12.80% |
注: 1、截至 2022-11-10,石油瀝青 180日平均基差率為8.58%,90日平均基差率為13.44%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 171.5 | - | 506.86 | 734.14 | - | 770.86 | - | 477.14 | - | 786.86 | 537.43 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,石油瀝青主力基差最大值為804.14,最小值為171.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享