
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 4730.00 | 4940.00 | 5435.00 | 5900.00 | 5190.00 | 5615.00 | 5425.00 | 6175.00 | 6045.00 | 6165.00 | 5830.00 |
主力合約 | 4036 | - | 4213 | 4242 | - | 4312 | - | 4539 | - | 4328 | 4266 |
最近合約 | 4310 | - | 4508 | 4537 | - | 4779 | - | 5087 | - | 5105 | 5276 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 14.67% | - | 22.48% | 28.10% | - | 23.21% | - | 26.49% | - | 29.80% | 26.83% |
注: 1、截至 2022-11-10,雞蛋 180日平均基差率為12.80%,90日平均基差率為23.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 694 | - | 1222 | 1658 | - | 1303 | - | 1636 | - | 1837 | 1564 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,雞蛋主力基差最大值為1896.00,最小值為694.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享