
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 7270.00 | 7244.00 | 7220.00 | 7380.00 | 7590.00 | 7570.00 | 7556.00 | 7600.00 | 7510.00 | 7480.00 | 7426.00 |
主力合約 | 6590 | - | 6582 | 6760 | - | 6694 | - | 6732 | - | 6750 | 6624 |
最近合約 | 7080 | - | 7170 | 7868 | - | 7198 | - | 7212 | - | 7106 | 6994 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 9.35% | - | 8.84% | 8.40% | - | 11.57% | - | 11.42% | - | 9.76% | 10.80% |
注: 1、截至 2022-11-10,紙漿 180日平均基差率為6.54%,90日平均基差率為9.85%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 680 | - | 638 | 620 | - | 876 | - | 868 | - | 730 | 802 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,紙漿主力基差最大值為986.00,最小值為532.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享