
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 187150.00 | 175033.33 | 171233.33 | 182383.33 | 191183.33 | 192466.67 | 191166.67 | 192016.67 | 188850.00 | 194716.67 | 201950.00 |
主力合約 | 181540 | - | 164760 | 174120 | - | 188790 | - | 182280 | - | 184810 | 198230 |
最近合約 | 183670 | - | 167630 | 177730 | - | 188790 | - | 185510 | - | 189470 | 201900 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 3.00% | - | 3.78% | 4.53% | - | 1.91% | - | 5.07% | - | 5.09% | 1.84% |
注: 1、截至 2022-11-10,鎳 180日平均基差率為4.69%,90日平均基差率為3.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 5610 | - | 6473.33 | 8263.33 | - | 3676.67 | - | 9736.67 | - | 9906.67 | 3720 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,鎳主力基差最大值為10656.67,最小值為1416.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享