
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 16240.00 | 16004.00 | 16144.00 | 16705.00 | 17575.00 | 17312.50 | 17212.50 | 17392.50 | 17900.00 | 17575.00 | 17237.50 |
主力合約 | 15735 | - | 15275 | 16510 | - | 16490 | - | 16900 | - | 16605 | 16510 |
最近合約 | 15760 | - | 15630 | 16740 | - | 16730 | - | 17180 | - | 17510 | 18180 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 3.11% | - | 5.38% | 1.17% | - | 4.75% | - | 2.83% | - | 5.52% | 4.22% |
注: 1、截至 2022-11-10,不銹鋼 180日平均基差率為4.54%,90日平均基差率為3.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 505 | - | 869 | 195 | - | 822.5 | - | 492.5 | - | 970 | 727.5 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,不銹鋼主力基差最大值為1025.00,最小值為5.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享