
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 4052.00 | 3904.00 | 3962.00 | 3920.00 | 3928.00 | 3936.00 | 3970.00 | 3912.00 | 3844.00 | 3678.00 | 3778.00 |
主力合約 | 4075 | - | 3773 | 3794 | - | 3798 | - | 3743 | - | 3507 | 3643 |
最近合約 | 3962 | - | 3905 | 3916 | - | 3930 | - | 3837 | - | 3650 | 3740 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | -0.57% | - | 4.77% | 3.21% | - | 3.51% | - | 4.32% | - | 4.65% | 4.33% |
注: 1、截至 2022-11-10,熱軋卷板 180日平均基差率為2.16%,90日平均基差率為3.06%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | -23 | - | 189 | 126 | - | 138 | - | 169 | - | 171 | 165 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,熱軋卷板主力基差最大值為212.00,最小值為-36.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享