
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 15686.83 | 15886.33 | 15975.33 | 15782.67 | 15705.00 | 15482.17 | 15479.17 | 15937.83 | 15811.83 | 15362.33 | 15239.33 |
主力合約 | 14845 | - | 14985 | 14395 | - | 13575 | - | 13775 | - | 12495 | 13130 |
最近合約 | 15115 | - | 15390 | 15165 | - | 13965 | - | 14330 | - | 13495 | 13855 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 5.37% | - | 6.20% | 8.79% | - | 12.32% | - | 13.57% | - | 18.66% | 13.84% |
注: 1、截至 2022-11-10,棉花 180日平均基差率為8.70%,90日平均基差率為10.80%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 841.83 | - | 990.33 | 1387.67 | - | 1907.17 | - | 2162.83 | - | 2867.33 | 2109.33 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,棉花主力基差最大值為2952.33,最小值為415.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享