
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 6183.33 | 6128.33 | 6223.33 | 6515.00 | 6696.67 | 6387.50 | 6378.33 | 6049.17 | 6054.17 | 5687.50 | 5700.83 |
主力合約 | 5602 | - | 5566 | 5498 | - | 5410 | - | 5486 | - | 5072 | 5264 |
最近合約 | 6142 | - | 6156 | 6380 | - | 5920 | - | 5882 | - | 5458 | 5550 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 8.79% | - | 10.56% | 16.78% | - | 15.30% | - | 9.31% | - | 10.82% | 7.66% |
注: 1、截至 2022-11-10,PTA 180日平均基差率為8.05%,90日平均基差率為12.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 539.67 | - | 657.33 | 1108.67 | - | 977.5 | - | 563.17 | - | 615.5 | 436.83 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,PTA主力基差最大值為1119.83,最小值為397.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享