
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 6520.00 | 6520.00 | 6566.00 | 6670.00 | 6660.00 | 6610.00 | 6540.00 | 6630.00 | 6630.00 | 6690.00 | 6760.00 |
主力合約 | 3350 | - | 3289 | 2777 | - | 2684 | - | 2706 | - | 2678 | 2808 |
最近合約 | 3433 | - | 3452 | 3090 | - | 2887 | - | 2977 | - | 2663 | 2864 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 48.62% | - | 49.91% | 58.37% | - | 59.39% | - | 59.19% | - | 59.97% | 58.46% |
注: 1、截至 2022-11-10,燃料油 180日平均基差率為50.03%,90日平均基差率為56.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 3170 | - | 3277 | 3893 | - | 3926 | - | 3924 | - | 4012 | 3952 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,燃料油主力基差最大值為4067.00,最小值為3156.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享