
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 4443.33 | 4285.33 | 4241.00 | 4227.33 | 4378.00 | 4380.00 | 4368.33 | 4411.67 | 4390.00 | 4563.33 | 4888.67 |
主力合約 | 4471 | - | 4261 | 4220 | - | 4411 | - | 4415 | - | 4563 | 4930 |
最近合約 | 4450 | - | 4242 | 4227 | - | 4418 | - | 4445 | - | 4587 | 4906 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | -0.62% | - | -0.47% | 0.17% | - | -0.71% | - | -0.08% | - | 0.01% | -0.85% |
注: 1、截至 2022-11-10,白銀 180日平均基差率為-0.49%,90日平均基差率為-0.27%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | -27.67 | - | -20 | 7.33 | - | -31 | - | -3.33 | - | 0.33 | -41.33 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,白銀主力基差最大值為55.67,最小值為-72.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享