
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 5832.00 | 5794.00 | 5786.00 | 5758.00 | 5766.00 | 5758.00 | 5750.00 | 5758.00 | 5768.00 | 5720.00 | 5736.00 |
主力合約 | 5601 | - | 5524 | 5491 | - | 5566 | - | 5632 | - | 5529 | 5640 |
最近合約 | 5693 | - | 5522 | 5484 | - | 5556 | - | 5557 | - | 5458 | 5565 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 3.96% | - | 4.53% | 4.64% | - | 3.33% | - | 2.19% | - | 3.34% | 1.67% |
注: 1、截至 2022-11-10,白糖 180日平均基差率為1.94%,90日平均基差率為3.45%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 231 | - | 262 | 267 | - | 192 | - | 126 | - | 191 | 96 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,白糖主力基差最大值為296.00,最小值為96.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享