
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 12110.00 | 12060.00 | 12050.00 | 11738.00 | 12100.00 | 12136.00 | 12310.00 | 12142.00 | 11710.00 | 11530.00 | 11800.00 |
主力合約 | 13025 | - | 12670 | 12375 | - | 13040 | - | 12815 | - | 11980 | 12570 |
最近合約 | 12000 | - | 11885 | 11525 | - | 11845 | - | 11760 | - | 11000 | 11575 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | -7.56% | - | -5.15% | -5.36% | - | -7.45% | - | -5.54% | - | -3.90% | -6.53% |
注: 1、截至 2022-11-10,天然橡膠 180日平均基差率為-3.56%,90日平均基差率為-5.93%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | -915 | - | -620 | -629 | - | -904 | - | -673 | - | -450 | -770 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,天然橡膠主力基差最大值為-450.00,最小值為-1063.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享