
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 4592.00 | 4488.00 | 4274.00 | 4136.00 | 4138.00 | 4116.00 | 4218.00 | 4194.00 | 4146.00 | 4074.00 | 4164.00 |
主力合約 | 4560 | - | 4443 | 4502 | - | 4530 | - | 4448 | - | 4176 | 4245 |
最近合約 | 4797 | - | 4747 | 4747 | - | 4530 | - | 4780 | - | 4240 | 4240 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 0.70% | - | -3.95% | -8.85% | - | -10.06% | - | -6.06% | - | -2.50% | -1.95% |
注: 1、截至 2022-11-10,線材 180日平均基差率為-3.48%,90日平均基差率為-4.91%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 32 | - | -169 | -366 | - | -414 | - | -254 | - | -102 | -81 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,線材主力基差最大值為32.00,最小值為-501.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享