
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 2460.00 | 2438.75 | 2550.00 | 2668.75 | 2770.00 | 2740.00 | 3012.50 | 2862.50 | 2894.00 | 2836.00 | 2691.67 |
主力合約 | 2451 | - | 2598 | 2673 | - | 2643 | - | 2739 | - | 2519 | 2505 |
最近合約 | 2520 | - | 2543 | 2592 | - | 2650 | - | 2819 | - | 2660 | 2603 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 0.37% | - | -1.88% | -0.16% | - | 3.54% | - | 4.31% | - | 11.18% | 6.94% |
注: 1、截至 2022-11-10,甲醇MA 180日平均基差率為1.15%,90日平均基差率為3.50%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 9 | - | -48 | -4.25 | - | 97 | - | 123.5 | - | 317 | 186.67 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,甲醇MA主力基差最大值為317.00,最小值為-53.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享