
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 15243.75 | 14987.50 | 14893.75 | 15031.25 | 14962.50 | 14918.75 | 15000.00 | 15212.50 | 15350.00 | 15093.75 | 15393.75 |
主力合約 | 15305 | - | 14905 | 15080 | - | 14930 | - | 15310 | - | 15140 | 15455 |
最近合約 | 15290 | - | 14895 | 15065 | - | 14935 | - | 15320 | - | 15120 | 15460 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | -0.40% | - | -0.08% | -0.32% | - | -0.08% | - | -0.64% | - | -0.31% | -0.40% |
注: 1、截至 2022-11-10,鉛 180日平均基差率為-0.22%,90日平均基差率為-0.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | -61.25 | - | -11.25 | -48.75 | - | -11.25 | - | -97.5 | - | -46.25 | -61.25 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,鉛主力基差最大值為37.50,最小值為-108.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享