
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 25482.00 | 24962.00 | 25450.00 | 24576.00 | 25066.00 | 24744.00 | 24710.00 | 25570.00 | 25904.00 | 23138.00 | 24262.00 |
主力合約 | 25210 | - | 24925 | 23970 | - | 24065 | - | 24630 | - | 22385 | 23580 |
最近合約 | 25425 | - | 25290 | 24355 | - | 24485 | - | 26035 | - | 22880 | 24000 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 1.07% | - | 2.06% | 2.47% | - | 2.74% | - | 3.68% | - | 3.25% | 2.81% |
注: 1、截至 2022-11-10,鋅 180日平均基差率為1.70%,90日平均基差率為2.55%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 272 | - | 525 | 606 | - | 679 | - | 940 | - | 753 | 682 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,鋅主力基差最大值為1295.00,最小值為107.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享