
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 18686.67 | 18433.33 | 18573.33 | 18476.67 | 18903.33 | 18486.67 | 18356.67 | 18726.67 | 18676.67 | 18056.67 | 18606.67 |
主力合約 | 18670 | - | 18535 | 18415 | - | 18305 | - | 18610 | - | 17720 | 18550 |
最近合約 | 18990 | - | 18605 | 18540 | - | 18395 | - | 18760 | - | 17935 | 18600 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 0.09% | - | 0.21% | 0.33% | - | 0.98% | - | 0.62% | - | 1.86% | 0.30% |
注: 1、截至 2022-11-10,鋁 180日平均基差率為0.28%,90日平均基差率為0.34%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 16.67 | - | 38.33 | 61.67 | - | 181.67 | - | 116.67 | - | 336.67 | 56.67 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,鋁主力基差最大值為336.67,最小值為-71.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享