
日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
現貨價格 | 4188.89 | 4134.44 | 4013.33 | 3942.22 | 3938.89 | 3956.67 | 4023.33 | 3945.56 | 3850.00 | 3651.11 | 3721.11 |
主力合約 | 4127 | - | 3708 | 3715 | - | 3751 | - | 3739 | - | 3442 | 3548 |
最近合約 | 4135 | - | 3912 | 3918 | - | 3931 | - | 3818 | - | 3487 | 3550 |

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
基差率 | 1.48% | - | 7.61% | 5.76% | - | 5.20% | - | 5.24% | - | 5.73% | 4.65% |
注: 1、截至 2022-11-10,螺紋鋼 180日平均基差率為3.00%,90日平均基差率為5.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 |
主力基差 | 61.89 | - | 305.33 | 227.22 | - | 205.67 | - | 206.56 | - | 209.11 | 173.11 |
注: 1、從2022-08-12 至 2022-11-10期間,螺紋鋼主力基差最大值為305.33,最小值為61.89。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享